数字式pH电极选型表
类型:
7 | 基本型 |
8 | SIL |
应用范围:
AA | 1-12pH, -15...80℃, 6bar |
AS | 1-12pH, -15...80℃, 6bar, 带盐环 |
BA | 0-14pH, 0...135℃, 16bar, 可消毒 |
BT | 0-14pH, -0...135℃, 16bar, 离子捕捉阱 |
FA | 0-10pH, 0...70℃, 6bar, 可耐最大1g/l氢氟酸 |
YY | 特殊型;请定义TSP号 |
测量杆长度:
2 | 120mm |
4 | 225mm |
5 | 360mm |
6 | 425mm |
9 | 特殊型,请定义TSP号 |
认证:
C | 非防爆场合+EAC |
G | ATEX/NEPSI II 1G; FM IS NI; CSA IS NI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga ; CL.I. Div 1, Group A-D IECEx EX ia IIC T3/T4/T6/Ga |
K | EAC Ex, 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X |
V | ATEX/NEPSI II 3G Ex ic IIC T3/T4/T6 |
1 | 非防爆场合 |
2 | 非防爆场合;脱硅处理 |
9 | 特殊型,请定义TSP号 |
标记:
1 | 位号,见附加说明 |